钢丝绳电动葫芦检验规程如以下表格所示:
序号  | 检验项目  | 质量要求  | 检验方法  | 量检具  | 备注  | 
1  | 一般检查  | (1)结构形式、电源、产品规格型号  | 目测  | ||
2)常温绝缘电阻≥1.5MΩ  | 实测  | 500V兆欧表  | |||
(3)接地螺钉是否拧紧,有无油漆和锈痕,是否有标志  | 目测  | ||||
(4)钢丝绳绳端固定和缠绕应正确  | 目测  | ||||
(5)减速器应无渗漏油  | 目测  | ||||
(6)吊勾装配,用手转动吊勾应灵活,在水平平面内能转动3600  | 目测  | ||||
(7)油漆的质量应均匀光亮、色泽一致,不得有漏漆,标志应齐全  | 目测  | ||||
(8)接线盒、电控箱应牢靠  | 目测  | ||||
2  | 空载试验  | (1)记录每相电压和电流  | 实测  | 控制台  | |
(2)检查限位器作用和错相保护功能  | 目测  | ||||
(3)检查导绳器装配质量,卷筒转动后,钢丝绳应通畅从导绳器出绳口排出  | 目测  | ||||
(4)点动时,电机轴的轴向位移量应在1-2mm之间  | 目测  | ||||
(5)小车空载噪音≤80dB(A)  | 实测  | 声级计  | 
序号  | 检验项目  | 质量要求  | 检验方法  | 量检具  | 备注  | 
3  | 额定载荷试验  | 1)降压试验:试验时电动机和制动器的工作应无异常现象  | 电压调整到85%额定电压,空中起动3次,行程约2米  | 调压器,卷尺  | |
2)制动下滑量:S≤V/100 V为额定载荷下,1min内稳定起升的距离  | 实测  | 测下滑量装置,卷尺  | |||
3)起升速度:名义值的-15%--+15%  | 用秒表测量10秒内所起升的距离,连测4次,取平均值  | 秒表,直尺  | |||
4)起升机构噪音:≤85dB(A)  | 测7点,取平均值  | 声级计  | |||
5)记录电流、电压  | 实测  | 控制台  | |||
4  | 动载试验  | 应能承受1.25倍额定载荷,试验过程中应工作正常,制动可靠.试验后目测,各受力件应无裂纹、**变形和油漆剥落,各连接处应无松动现象  | 按1.25倍额定载荷,在试验台上进行5次往复升降试验,且空中起升不得少于3次,每次快速行程2m,慢速运行时间为1min  | 试验台,砝码,卷尺  | |
5  | 包装检查  | (1)标识正确  | 目测  | ||
(2)产品在木箱内应无窜动,应用螺栓、木条压紧  | |||||
(3)封箱前,说明书、合格证、装箱单、配件备齐  | 
联系人:徐经理
手机:13782575673
电话:0373-8611375
邮箱:hnzyaqqz@126.com
官网:www.clkld.com
地址:河南长垣草莓污视频软件工业园区华豫大道中段